产(Chan)品(Pin)列(Lie)表(Biao)PRODUCTS LIST
钳(Qian)形(Xing)三(San)相(Xiang)漏(Lou)电(Dian)相(Xiang)位(Wei)测(Ce)试(Shi)仪(Yi)又(You)叫(Jiao)多(Duo)功(Gong)能(Neng)三(San)相(Xiang)数(Shu)字(Zi)相(Xiang)位(Wei)伏(Fu)安(An)表(Biao),(?)专(Zhuan)为(Wei)现(Xian)场(Chang)测(Ce)量(Liang)电(Dian)压(Ya)、(?)电(Dian)流(Liu)、(?)功(Gong)率(Lu)、(?)功(Gong)率(Lu)因(Yin)数(Shu)及(Ji)频(Pin)率(Lu)、(?)相(Xiang)位(Wei)而(?)设(She)计(Ji)的(De)一(Yi)种(Zhong)高(Gao)品(Pin)质(Zhi)、(?)多(Duo)功(Gong)能(Neng)、(?)高(Gao)精(Jing)度(Du)、(?)智(Zhi)能(Neng)化(Hua)、(?)便(Bian)携(Xie)手(Shou)持(Chi)式(Shi)测(Ce)量(Liang)仪(Yi)器(Qi)。(?)广(Guang)泛(Fan)应(Ying)用(Yong)于(Yu)电(Dian)能(Neng)计(Ji)量(Liang)、(?)用(Yong)电(Dian)检(Jian)查(Cha)、(?)电(Dian)力(Li)稽(Ji)查(Cha)、(?)装(Zhuang)表(Biao)接(Jie)电(Dian)和(He)继(Ji)电(Dian)保(Bao)护(Hu)、(?)差(Cha)动(Dong)检(Jian)测(Ce)、(?)启(Qi)动(Dong)试(Shi)验(Yan)、(?)工(Gong)矿(Kuang)企(Qi)业(Ye)科(Ke)研(Yan)院(Yuan)校(Xiao)等(Deng)部(Bu)门(Men)。(?)仪(Yi)表(Biao)测(Ce)试(Shi)精(Jing)准(Zhun)、(?)快(Kuai)速(Su)、(?)简(Jian)捷(Jie)、(?)稳(Wen)定(Ding)可(Ke)靠(Kao)等(Deng)特(Te)点(Dian)。(?)
钳(Qian)形(Xing)三(San)相(Xiang)漏(Lou)电(Dian)相(Xiang)位(Wei)测(Ce)试(Shi)仪(Yi)又(You)叫(Jiao)多(Duo)功(Gong)能(Neng)三(San)相(Xiang)数(Shu)字(Zi)相(Xiang)序(Xu)表(Biao),(?)专(Zhuan)为(Wei)现(Xian)场(Chang)测(Ce)量(Liang)电(Dian)压(Ya)、(?)电(Dian)流(Liu)、(?)功(Gong)率(Lu)、(?)功(Gong)率(Lu)因(Yin)数(Shu)及(Ji)频(Pin)率(Lu)、(?)相(Xiang)位(Wei)而(?)设(She)计(Ji)的(De)一(Yi)种(Zhong)高(Gao)品(Pin)质(Zhi)、(?)多(Duo)功(Gong)能(Neng)、(?)高(Gao)精(Jing)度(Du)、(?)智(Zhi)能(Neng)化(Hua)、(?)便(Bian)携(Xie)手(Shou)持(Chi)式(Shi)测(Ce)量(Liang)仪(Yi)器(Qi)。(?)广(Guang)泛(Fan)应(Ying)用(Yong)于(Yu)电(Dian)能(Neng)计(Ji)量(Liang)、(?)用(Yong)电(Dian)检(Jian)查(Cha)、(?)电(Dian)力(Li)稽(Ji)查(Cha)、(?)装(Zhuang)表(Biao)接(Jie)电(Dian)和(He)继(Ji)电(Dian)保(Bao)护(Hu)、(?)差(Cha)动(Dong)检(Jian)测(Ce)、(?)启(Qi)动(Dong)试(Shi)验(Yan)、(?)工(Gong)矿(Kuang)企(Qi)业(Ye)科(Ke)研(Yan)院(Yuan)校(Xiao)等(Deng)部(Bu)门(Men)。(?)仪(Yi)表(Biao)测(Ce)试(Shi)精(Jing)准(Zhun)、(?)快(Kuai)速(Su)、(?)简(Jian)捷(Jie)、(?)稳(Wen)定(Ding)可(Ke)靠(Kao)等(Deng)特(Te)点(Dian)。(?)
钳(Qian)形(Xing)三(San)相(Xiang)漏(Lou)电(Dian)相(Xiang)位(Wei)测(Ce)试(Shi)仪(Yi)除(Chu)了(Liao)能(Neng)够(Gou)直(Zhi)接(Jie)测(Ce)量(Liang)交(Jiao)流(Liu)电(Dian)压(Ya)值(Zhi)、(?)交(Jiao)流(Liu)电(Dian)流(Liu)值(Zhi),(?)电(Dian)压(Ya)之(Zhi)间(Jian)、(?)电(Dian)流(Liu)之(Zhi)间(Jian)及(Ji)电(Dian)压(Ya)与(Yu)电(Dian)流(Liu)之(Zhi)间(Jian)的(De)相(Xiang)位(Wei)和(He)工(Gong)频(Pin)频(Pin)率(Lu)外(Wai),(?)还(Huan)具(Ju)备(Bei)其(Qi)它(Ta)测(Ce)量(Liang)判(Pan)断(Duan)功(Gong)能(Neng),(?)对(Dui)感(Gan)性(Xing)电(Dian)流(Liu)、(?)容(Rong)性(Xing)电(Dian)路(Lu)的(De)判(Pan)断(Duan),(?)检(Jian)查(Cha)变(Bian)压(Ya)器(Qi)接(Jie)线(Xian)组(Zu)别(Bie),(?)检(Jian)查(Cha)电(Dian)能(Neng)表(Biao)是(Shi)否(Fou)接(Jie)线(Xian)正(Zheng)确(Que),(?)是(Shi)把(Ba)握(Wo)电(Dian)力(Li)使(Shi)用(Yong)情(Qing)况(Kuang),(?)进(Jin)行(Xing)二(?)次(Ci)回(Hui)路(Lu)检(Jian)查(Cha)的(De)理(Li)想(Xiang)仪(Yi)表(Biao)。(?)同(Tong)时(Shi)存(Cun)储(Chu)500组(Zu)数(Shu)据(Ju),(?)并(Bing)具(Ju)有(You)数(Shu)据(Ju)静(Jing)态(Tai)保(Bao)存(Cun)功(Gong)能(Neng)。(?)
钳(Qian)形(Xing)三(San)相(Xiang)漏(Lou)电(Dian)相(Xiang)位(Wei)测(Ce)试(Shi)仪(Yi)由(You)主(Zhu)机(Ji)、(?)电(Dian)流(Liu)钳(Qian)、(?)测(Ce)试(Shi)线(Xian)、(?)组(Zu)成(Cheng),(?)同(Tong)时(Shi)存(Cun)储(Chu)500组(Zu)数(Shu)据(Ju),(?)并(Bing)具(Ju)有(You)数(Shu)据(Ju)静(Jing)态(Tai)保(Bao)存(Cun)功(Gong)能(Neng)。(?)具(Ju)有(You)历(Li)史(Shi)数(Shu)据(Ju)读(Du)取(Qu)、(?)查(Cha)阅(Yue)、(?)保(Bao)存(Cun)、(?)报(Bao)表(Biao)、(?)打(Da)印(Yin)等(Deng)功(Gong)能(Neng)。(?)
二(?)、(?)技(Ji)术(Shu)规(Gui)格(Ge)
1.量(Liang)程(Cheng)及(Ji)精(Jing)度(Du)误(Wu)差(Cha)
型(Xing)号(Hao) | ES2000多(Duo)功(Gong)能(Neng)三(San)相(Xiang)数(Shu)字(Zi)相(Xiang)序(Xu)表(Biao) | ||
类(Lei)别(Bie) | 量(Liang)程(Cheng) | 分(Fen)辨(Bian)率(Lu) | 基(Ji)本(Ben)误(Wu)差(Cha) |
电(Dian)压(Ya) | AC 0.00V~(?)600V | 0.01V | ±(1.5%rdg+3dgt) |
电(Dian)流(Liu) | AC 0.0mA~(?)20.0A | 0.1mA | ±(1.5%rdg+3dgt) |
相(Xiang)位(Wei) | 0.0°~(?)360° | 0.1° | ±1° |
有(You)功(Gong)功(Gong)率(Lu) | 0.0W~(?)12kW | 0.1W | ±(3%rdg+3dgt) |
无(Wu)功(Gong)功(Gong)率(Lu) | 0.0VAR~(?)12kVAR | 0.1VAR | ±(3%rdg+3dgt) |
视(Shi)在(Zai)功(Gong)率(Lu) | 0.0VA~(?)12kVA | 0.1VA | ±(3%rdg+3dgt) |
频(Pin)率(Lu) | 45Hz~(?)65Hz | 0.01Hz | ±(2%rdg+3dgt) |
功(Gong)率(Lu)因(Yin)数(Shu) | -1~(?)+1 | 0.001 | ±0.03 |
2.一(Yi)般(Ban)规(Gui)格(Ge)
型(Xing)号(Hao) | ES2000多(Duo)功(Gong)能(Neng)三(San)相(Xiang)数(Shu)字(Zi)相(Xiang)序(Xu)表(Biao) |
功(Gong)能(Neng) | 同(Tong)时(Shi)测(Ce)量(Liang)三(San)相(Xiang)交(Jiao)流(Liu)电(Dian)压(Ya)、(?)电(Dian)流(Liu)、(?)电(Dian)压(Ya)间(Jian)相(Xiang)位(Wei)、(?)电(Dian)流(Liu)间(Jian)相(Xiang)位(Wei)、(?)电(Dian)压(Ya)电(Dian)流(Liu)间(Jian)相(Xiang)位(Wei)、(?)频(Pin)率(Lu)、(?)相(Xiang)序(Xu)、(?)有(You)功(Gong)功(Gong)率(Lu)、(?)无(Wu)功(Gong)功(Gong)率(Lu)、(?)视(Shi)在(Zai)功(Gong)率(Lu)、(?)功(Gong)率(Lu)因(Yin)数(Shu)、(?)电(Dian)流(Liu)矢(Shi)量(Liang)和(He),(?)判(Pan)别(Bie)变(Bian)压(Ya)器(Qi)接(Jie)线(Xian)组(Zu)别(Bie)、(?)感(Gan)性(Xing)、(?)容(Rong)性(Xing)电(Dian)路(Lu),(?)测(Ce)试(Shi)二(?)次(Ci)回(Hui)路(Lu)和(He)母(Mu)差(Cha)保(Bao)护(Hu)系(Xi)统(Tong),(?)读(Du)出(Chu)差(Cha)动(Dong)保(Bao)护(Hu)各(Ge)组(Zu)CT之(Zhi)间(Jian)的(De)相(Xiang)位(Wei)关(Guan)系(Xi),(?)检(Jian)查(Cha)电(Dian)度(Du)表(Biao)的(De)接(Jie)线(Xian)正(Zheng)确(Que)与(Yu)否(Fou),(?)检(Jian)修(Xiu)线(Xian)路(Lu)设(She)备(Bei)等(Deng) |
电(Dian)源(Yuan) | DC6V镍(Nie)氢(Qing)充(Chong)电(Dian)电(Dian)池(Chi) |
功(Gong)耗(Hao) | zui大(Da)50mA |
显(Xian)示(Shi)模(Mo)式(Shi) | LCD显(Xian)示(Shi),(?)60×40mm |
仪(Yi)表(Biao)尺(Chi)寸(Cun) | 宽(Kuan)高(Gao)厚(Hou):(?)92.5*192*36mm |
电(Dian)压(Ya)量(Liang)程(Cheng) | AC 0.00V~(?)600V |
电(Dian)流(Liu)量(Liang)程(Cheng) | AC 0.0mA~(?)20.0A |
相(Xiang)位(Wei)量(Liang)程(Cheng) | 0.0°~(?)360.0° |
频(Pin)率(Lu)量(Liang)程(Cheng) | 45.00Hz~(?)65.00Hz |
有(You)功(Gong)功(Gong)率(Lu)量(Liang)程(Cheng) | 0.0W~(?)12kW |
无(Wu)功(Gong)功(Gong)率(Lu)量(Liang)程(Cheng) | 0.0W~(?)12kVAR |
视(Shi)在(Zai)功(Gong)率(Lu)量(Liang)程(Cheng) | 0.0W~(?)12kVA |
功(Gong)率(Lu)因(Yin)数(Shu)量(Liang)程(Cheng) | -1~(?)+1 |
电(Dian)流(Liu)矢(Shi)量(Liang)和(He) | 0mA~(?)60.0A |
分(Fen)辨(Bian)率(Lu) | 电(Dian)压(Ya):(?)AC 0.01V |
电(Dian)流(Liu):(?)AC 0.1mA | |
相(Xiang)位(Wei):(?)0.1° | |
频(Pin)率(Lu):(?)0.01Hz | |
有(You)功(Gong)功(Gong)率(Lu):(?)0.1W | |
无(Wu)功(Gong)功(Gong)率(Lu):(?)0.1VAR | |
视(Shi)在(Zai)功(Gong)率(Lu):(?)0.1VA | |
功(Gong)率(Lu)因(Yin)数(Shu):(?)0.001 | |
电(Dian)流(Liu)矢(Shi)量(Liang)和(He):(?)1mA | |
相(Xiang)序(Xu) | 正(Zheng)相(Xiang):(?)U1、(?)U2、(?)U3或(Huo)I1、(?)I2、(?)I3光(Guang)标(Biao)从(Cong)左(Zuo)往(Wang)右(You)顺(Shun)次(Ci)闪(Shan)烁(Shuo) 反(Fan)相(Xiang):(?)U1、(?)U2、(?)U3或(Huo)I1、(?)I2、(?)I3光(Guang)标(Biao)从(Cong)右(You)往(Wang)左(Zuo)顺(Shun)次(Ci)闪(Shan)烁(Shuo) |
检(Jian)测(Ce)速(Su)率(Lu) | 约(Yue)2秒(Miao)/次(Ci) |
数(Shu)据(Ju)保(Bao)持(Chi) | 测(Ce)试(Shi)中(Zhong)按(An)HOLD键(Jian)保(Bao)持(Chi)数(Shu)据(Ju),(?)“HOLD”符(Fu)号(Hao)显(Xian)示(Shi) |
数(Shu)据(Ju)存(Cun)储(Chu) | 500组(Zu) |
USB接(Jie)口(Kou) | USB接(Jie)口(Kou),(?)所(Suo)存(Cun)数(Shu)据(Ju)上(Shang)传(Chuan)电(Dian)脑(Nao),(?)便(Bian)于(Yu)分(Fen)析(Xi)管(Guan)理(Li)数(Shu)据(Ju) |
自(Zi)动(Dong)关(Guan)机(Ji) | 开(Kai)机(Ji)约(Yue)15分(Fen)钟(Zhong)后(Hou),(?)仪(Yi)表(Biao)自(Zi)动(Dong)关(Guan)机(Ji),(?)以(Yi)降(Jiang)低(Di)电(Dian)池(Chi)消(Xiao)耗(Hao) |
背(Bei)光(Guang)功(Gong)能(Neng) | 有(You),(?)适(Shi)合(He)昏(Hun)暗(An)场(Chang)所(Suo)及(Ji)夜(Ye)间(Jian)使(Shi)用(Yong) |
电(Dian)压(Ya)检(Jian)测(Ce) | 当(Dang)电(Dian)池(Chi)电(Dian)压(Ya)低(Di)于(Yu)5.2V时(Shi),(?)电(Dian)池(Chi)电(Dian)压(Ya)低(Di)符(Fu)号(Hao)显(Xian)示(Shi),(?)提(Ti)醒(Xing)及(Ji)时(Shi)充(Chong)电(Dian) |
仪(Yi)表(Biao)质(Zhi)量(Liang) | 主(Zhu)机(Ji):(?)362g(带(Dai)镍(Nie)氢(Qing)充(Chong)电(Dian)电(Dian)池(Chi)组(Zu)) |
尖(Jian)嘴(Zui)形(Xing)电(Dian)流(Liu)钳(Qian):(?)170g×3 | |
测(Ce)试(Shi)线(Xian):(?)250g | |
电(Dian)压(Ya)测(Ce)试(Shi)线(Xian)长(Chang)度(Du) | 1.5m |
电(Dian)流(Liu)钳(Qian)线(Xian)长(Chang) | 2m |
工(Gong)作(Zuo)温(Wen)湿(Shi)度(Du) | -10℃(?)~(?)40℃(?);(?)80%Rh以(Yi)下(Xia) |
存(Cun)放(Fang)温(Wen)湿(Shi)度(Du) | -10℃(?)~(?)60℃(?);(?)70%Rh以(Yi)下(Xia) |
输(Shu)入(Ru)阻(Zu)抗(Kang) | 测(Ce)试(Shi)电(Dian)压(Ya)输(Shu)入(Ru)阻(Zu)抗(Kang)为(Wei):(?)1MΩ |
耐(Nai)压(Ya) | 仪(Yi)表(Biao)线(Xian)路(Lu)与(Yu)外(Wai)壳(Ke)间(Jian)耐(Nai)受(Shou)1000V/50Hz的(De)正(Zheng)弦(Xian)波(Bo)交(Jiao)流(Liu)电(Dian)压(Ya)历(Li)时(Shi)1分(Fen)钟(Zhong) |
绝(Jue)缘(Yuan) | 仪(Yi)表(Biao)线(Xian)路(Lu)与(Yu)外(Wai)壳(Ke)之(Zhi)间(Jian)≥100MΩ |
结(Jie)构(Gou) | 外(Wai)壳(Ke)绝(Jue)缘(Yuan) |
适(Shi)合(He)安(An)规(Gui) | IEC61010-1 CAT Ⅲ(?) 600V,(?)IEC61010-031,(?)IEC61326,(?)污(Wu)染(Ran)等(Deng)级(Ji)2 |
ES2000多(Duo)功(Gong)能(Neng)三(San)相(Xiang)数(Shu)字(Zi)相(Xiang)序(Xu)表(Biao)
三(San)、(?)装(Zhuang)箱(Xiang)单(Dan)
相(Xiang)位(Wei)伏(Fu)安(An)表(Biao) | 1台(Tai) |
电(Dian)流(Liu)钳(Qian) | 3个(Ge) |
USB通(Tong)讯(Xun)线(Xian) | 1条(Tiao) |
监(Jian)控(Kong)软(Ruan)件(Jian)(光(Guang)盘(Pan)) | 1张(Zhang) |
仪(Yi)表(Biao)箱(Xiang) | 1个(Ge) |
6V镍(Nie)氢(Qing)充(Chong)电(Dian)电(Dian)池(Chi) | 内(Nei)置(Zhi) |
充(Chong)电(Dian)器(Qi) | 1个(Ge) |
用(Yong)户(Hu)手(Shou)册(Ce) | 1份(Fen)
|
上(Shang)一(Yi)篇(Pian):(?)ES2000三(San)相(Xiang)数(Shu)字(Zi)相(Xiang)序(Xu)表(Biao)定(Ding)制(Zhi)
下(Xia)一(Yi)篇(Pian):(?)DS-714 低(Di)压(Ya)相(Xiang)序(Xu)器(Qi)厂(Chang)家(Jia)
返(Fan)回(Hui)列(Lie)表(Biao)>>相(Xiang)关(Guan)产(Chan)品(Pin)